8°32′39″S 115°16′19″E / 8.544103°S 115.271906°E
Mas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Bali | ||||
Kabupaten | Gianyar | ||||
Kecamatan | Ubud | ||||
Kode pos | 80571 | ||||
Kode Kemendagri | 51.04.05.2002 | ||||
Luas | 4,65 km²[1] | ||||
Jumlah penduduk | 11.934 jiwa (2014)[1] 13.120 jiwa (2010)[2] | ||||
Kepadatan | 2.822 jiwa/km²(2010) | ||||
Jumlah KK | 2.525 KK[1] | ||||
|
Mas adalah desa yang berada di kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Indonesia.[3] Desa ini berbatasan dengan wilayah Desa Batuan Kaler dan di sebelah selatan, Desa Lodtunduh dan Desa Singakerta di sebelah barat, Desa Peliatan dan Kelurahan Ubud di sebelah utara, dan Desa Kemenuh di sebelah timur.
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama BPS Ubud 2017